hey laura, dein controlling.

eingänge + ad-spend, immer aktuell.stand 2026-07-14
kontostände
kontostand airwallex
63.272,01 €
hkd 525.571 · eur 3.537 · usd 1.010 · thb 2.000
kontostand paypal
api folgt
kontostand gesamt
63.272,01 €
airwallex + paypal
controlling
eingänge oceanflare
1.707.862,22 €
67 zahlungen
ad-spend gesamt
1.535.946,91 €
schulden
-230.915,31 €
ad-spend je konto
til - adv - pan
1.456.065,29 €
til - adv - pat 2
78.885,86 €
til - adv - ai vid
995,76 €
übersicht
summe spend
1.535.946,91 €
patch an til
1.707.862,22 €
wsi x nikita zuschuss
7.500,00 €
startschuss wsi
0,00 €
ausschüttungen (ocean-til-wsi)
51.500,00 €
schulden
-230.915,31 €
eingänge oceanflare (67)
datumtypreferenzbetrag
2026-07-13 airwallex pay 448.961 HKD 50.226,65 €
2026-07-13 airwallex pay 179.613 HKD 20.093,81 €
2026-07-06 airwallex pay 269.895 HKD 30.193,97 €
2026-07-03 airwallex pay 270.754 HKD 30.290,13 €
2026-07-03 airwallex pay 270.738 HKD 30.288,26 €
2026-06-29 airwallex pay 269.329 HKD 30.130,69 €
2026-06-24 airwallex pay 268.031 HKD 29.985,44 €
2026-06-24 airwallex pay 268.039 HKD 29.986,31 €
2026-06-19 airwallex pay 269.893 HKD 30.193,74 €
2026-06-19 airwallex pay 269.743 HKD 30.176,99 €
2026-06-19 airwallex pay 269.792 HKD 30.182,52 €
2026-06-15 überweisung 274.338 HKD 30.691,07 €
2026-06-12 airwallex pay 273.464 HKD 30.593,32 €
2026-06-12 airwallex pay 273.478 HKD 30.594,80 €
2026-06-12 airwallex pay 273.434 HKD 30.589,95 €
2026-06-04 airwallex pay 274.177 HKD 30.673,06 €
2026-06-04 airwallex pay 274.172 HKD 30.672,50 €
2026-06-04 airwallex pay 274.157 HKD 30.670,75 €
2026-06-04 airwallex pay 274.169 HKD 30.672,18 €
2026-05-31 airwallex pay 275.316 HKD 30.800,47 €
2026-05-31 airwallex pay 275.311 HKD 30.799,93 €
2026-05-27 airwallex pay 274.609 HKD 30.721,33 €
2026-05-27 airwallex pay 274.613 HKD 30.721,78 €
2026-05-20 airwallex pay 273.767 HKD 30.627,21 €
2026-05-20 airwallex pay 273.773 HKD 30.627,87 €
2026-05-18 airwallex pay 274.198 HKD 30.675,38 €
2026-05-18 airwallex pay 274.210 HKD 30.676,75 €
2026-05-07 airwallex pay 277.848 HKD 31.083,73 €
2026-05-07 airwallex pay 277.879 HKD 31.087,13 €
2026-05-07 airwallex pay 277.800 HKD 31.078,38 €
2026-05-04 airwallex pay 276.643 HKD 30.948,90 €
2026-04-30 airwallex pay 275.344 HKD 30.803,61 €
2026-04-30 airwallex pay 275.314 HKD 30.800,21 €
2026-04-29 airwallex pay 275.888 HKD 30.864,43 €
2026-04-27 airwallex pay 277.130 HKD 31.003,37 €
2026-04-24 airwallex pay 275.642 HKD 30.836,90 €
2026-04-23 airwallex pay 275.367 HKD 30.806,18 €
2026-04-23 airwallex pay 276.100 HKD 30.888,15 €
2026-04-19 airwallex pay 277.977 HKD 31.098,15 €
2026-04-16 airwallex pay 231.200 HKD 25.865,04 €
2026-04-16 airwallex pay 231.131 HKD 25.857,34 €
2026-04-15 airwallex pay 231.785 HKD 25.930,50 €
2026-04-15 airwallex pay 231.792 HKD 25.931,30 €
2026-04-09 airwallex pay 229.508 HKD 25.675,79 €
2026-04-04 airwallex pay 181.638 HKD 20.320,45 €
2026-04-03 airwallex pay 181.387 HKD 20.292,30 €
2026-04-02 airwallex pay 182.269 HKD 20.390,97 €
2026-03-27 airwallex pay 226.304 HKD 25.317,34 €
2026-03-25 airwallex pay 25.000 EUR 25.000,00 €
2026-03-23 airwallex pay 20.000 EUR 20.000,00 €
2026-03-19 airwallex pay 181.061 HKD 20.255,88 €
2026-03-17 airwallex pay 181.051 HKD 20.254,70 €
2026-03-16 airwallex pay 224.490 HKD 25.114,39 €
2026-03-13 airwallex pay 179.943 HKD 20.130,77 €
2026-03-04 überweisung 456.767 HKD 51.099,95 €
2026-02-27 überweisung 185.270 HKD 20.726,70 €
2026-02-20 überweisung 92.207 HKD 10.315,47 €
2026-02-10 überweisung 102.803 HKD 11.500,91 €
2026-02-06 überweisung 46.198 HKD 5.168,31 €
2026-02-03 überweisung 55.450 HKD 6.203,36 €
schulden = summe spend − patch an til − zuschuss − startschuss − ausschüttungen. daten live aus airwallex + google ads. seite neu laden = neuer stand.