hey laura, dein controlling.

eingänge + ad-spend, immer aktuell.stand 2026-07-06
kontostände
kontostand airwallex
38.446,91 €
hkd 278.525 · eur 7.090 · usd 221 · thb 2.000
kontostand paypal
api folgt
kontostand gesamt
38.446,91 €
airwallex + paypal
controlling
eingänge oceanflare
1.604.899,02 €
64 zahlungen
ad-spend gesamt
schulden
ad-spend je konto
til - adv - pan
⚠ google ads 8302766949: 429 [{ "error": { "code": 429, "message": "Resource has been exhausted (e.g. check quot
til - adv - pat 2
⚠ google ads 1244287988: 429 [{ "error": { "code": 429, "message": "Resource has been exhausted (e.g. check quot
til - adv - ai vid
⚠ google ads 5117831809: 429 [{ "error": { "code": 429, "message": "Resource has been exhausted (e.g. check quot
übersicht
summe spend
patch an til
1.604.899,02 €
wsi x nikita zuschuss
7.500,00 €
startschuss wsi
0,00 €
schulden
eingänge oceanflare (64)
datumtypreferenzbetrag
2026-07-03 airwallex pay 270.754 HKD 30.242,43 €
2026-07-03 airwallex pay 270.738 HKD 30.240,56 €
2026-06-29 airwallex pay 269.329 HKD 30.083,24 €
2026-06-24 airwallex pay 268.031 HKD 29.938,22 €
2026-06-24 airwallex pay 268.039 HKD 29.939,08 €
2026-06-19 airwallex pay 269.893 HKD 30.146,19 €
2026-06-19 airwallex pay 269.743 HKD 30.129,46 €
2026-06-19 airwallex pay 269.792 HKD 30.134,98 €
2026-06-15 überweisung 274.338 HKD 30.642,73 €
2026-06-12 airwallex pay 273.464 HKD 30.545,14 €
2026-06-12 airwallex pay 273.478 HKD 30.546,62 €
2026-06-12 airwallex pay 273.434 HKD 30.541,77 €
2026-06-04 airwallex pay 274.177 HKD 30.624,75 €
2026-06-04 airwallex pay 274.172 HKD 30.624,20 €
2026-06-04 airwallex pay 274.157 HKD 30.622,45 €
2026-06-04 airwallex pay 274.169 HKD 30.623,88 €
2026-05-31 airwallex pay 275.316 HKD 30.751,96 €
2026-05-31 airwallex pay 275.311 HKD 30.751,42 €
2026-05-27 airwallex pay 274.609 HKD 30.672,94 €
2026-05-27 airwallex pay 274.613 HKD 30.673,40 €
2026-05-20 airwallex pay 273.767 HKD 30.578,98 €
2026-05-20 airwallex pay 273.773 HKD 30.579,63 €
2026-05-18 airwallex pay 274.198 HKD 30.627,07 €
2026-05-18 airwallex pay 274.210 HKD 30.628,44 €
2026-05-07 airwallex pay 277.848 HKD 31.034,78 €
2026-05-07 airwallex pay 277.879 HKD 31.038,17 €
2026-05-07 airwallex pay 277.800 HKD 31.029,43 €
2026-05-04 airwallex pay 276.643 HKD 30.900,16 €
2026-04-30 airwallex pay 275.344 HKD 30.755,09 €
2026-04-30 airwallex pay 275.314 HKD 30.751,71 €
2026-04-29 airwallex pay 275.888 HKD 30.815,82 €
2026-04-27 airwallex pay 277.130 HKD 30.954,54 €
2026-04-24 airwallex pay 275.642 HKD 30.788,33 €
2026-04-23 airwallex pay 275.367 HKD 30.757,66 €
2026-04-23 airwallex pay 276.100 HKD 30.839,51 €
2026-04-19 airwallex pay 277.977 HKD 31.049,17 €
2026-04-16 airwallex pay 231.200 HKD 25.824,31 €
2026-04-16 airwallex pay 231.131 HKD 25.816,62 €
2026-04-15 airwallex pay 231.785 HKD 25.889,66 €
2026-04-15 airwallex pay 231.792 HKD 25.890,46 €
2026-04-09 airwallex pay 229.508 HKD 25.635,35 €
2026-04-04 airwallex pay 181.638 HKD 20.288,45 €
2026-04-03 airwallex pay 181.387 HKD 20.260,35 €
2026-04-02 airwallex pay 182.269 HKD 20.358,86 €
2026-03-27 airwallex pay 226.304 HKD 25.277,46 €
2026-03-25 airwallex pay 25.000 EUR 25.000,00 €
2026-03-23 airwallex pay 20.000 EUR 20.000,00 €
2026-03-19 airwallex pay 181.061 HKD 20.223,98 €
2026-03-17 airwallex pay 181.051 HKD 20.222,80 €
2026-03-16 airwallex pay 224.490 HKD 25.074,84 €
2026-03-13 airwallex pay 179.943 HKD 20.099,07 €
2026-03-04 überweisung 456.767 HKD 51.019,47 €
2026-02-27 überweisung 185.270 HKD 20.694,05 €
2026-02-20 überweisung 92.207 HKD 10.299,23 €
2026-02-10 überweisung 102.803 HKD 11.482,80 €
2026-02-06 überweisung 46.198 HKD 5.160,17 €
2026-02-03 überweisung 55.450 HKD 6.193,59 €
2026-02-02 überweisung 46.428 HKD 5.185,85 €
2026-01-31 überweisung 37.261 HKD 4.161,95 €
2026-01-31 überweisung 1.500 EUR 1.500,00 €
schulden = summe spend − patch an til − zuschuss − startschuss. daten live aus airwallex + google ads. seite neu laden = neuer stand.