hey laura, dein controlling.

eingänge + ad-spend, immer aktuell.stand 2026-07-06
kontostände
kontostand airwallex
38.669,69 €
hkd 279.470 · eur 7.090 · usd 461 · thb 2.000
kontostand paypal
api folgt
kontostand gesamt
38.669,69 €
airwallex + paypal
controlling
eingänge oceanflare
1.600.352,00 €
64 zahlungen
ad-spend gesamt
69.346,58 €
schulden
-1.538.505,42 €
ad-spend je konto
til - adv - pan
⚠ google ads 8302766949: 429 [{ "error": { "code": 429, "message": "Resource has been exhausted (e.g. check quot
til - adv - pat 2
69.346,58 €
til - adv - ai vid
⚠ google ads 5117831809: 429 [{ "error": { "code": 429, "message": "Resource has been exhausted (e.g. check quot
übersicht
summe spend
69.346,58 €
patch an til
1.600.352,00 €
wsi x nikita zuschuss
7.500,00 €
startschuss wsi
0,00 €
schulden
-1.538.505,42 €
eingänge oceanflare (64)
datumtypreferenzbetrag
2026-07-03 airwallex pay 270.754 HKD 30.153,85 €
2026-07-03 airwallex pay 270.738 HKD 30.151,99 €
2026-06-29 airwallex pay 269.329 HKD 29.995,13 €
2026-06-24 airwallex pay 268.031 HKD 29.850,53 €
2026-06-24 airwallex pay 268.039 HKD 29.851,39 €
2026-06-19 airwallex pay 269.893 HKD 30.057,89 €
2026-06-19 airwallex pay 269.743 HKD 30.041,21 €
2026-06-19 airwallex pay 269.792 HKD 30.046,72 €
2026-06-15 überweisung 274.338 HKD 30.552,98 €
2026-06-12 airwallex pay 273.464 HKD 30.455,67 €
2026-06-12 airwallex pay 273.478 HKD 30.457,14 €
2026-06-12 airwallex pay 273.434 HKD 30.452,32 €
2026-06-04 airwallex pay 274.177 HKD 30.535,05 €
2026-06-04 airwallex pay 274.172 HKD 30.534,50 €
2026-06-04 airwallex pay 274.157 HKD 30.532,75 €
2026-06-04 airwallex pay 274.169 HKD 30.534,18 €
2026-05-31 airwallex pay 275.316 HKD 30.661,89 €
2026-05-31 airwallex pay 275.311 HKD 30.661,35 €
2026-05-27 airwallex pay 274.609 HKD 30.583,10 €
2026-05-27 airwallex pay 274.613 HKD 30.583,56 €
2026-05-20 airwallex pay 273.767 HKD 30.489,41 €
2026-05-20 airwallex pay 273.773 HKD 30.490,06 €
2026-05-18 airwallex pay 274.198 HKD 30.537,36 €
2026-05-18 airwallex pay 274.210 HKD 30.538,73 €
2026-05-07 airwallex pay 277.848 HKD 30.943,88 €
2026-05-07 airwallex pay 277.879 HKD 30.947,26 €
2026-05-07 airwallex pay 277.800 HKD 30.938,55 €
2026-05-04 airwallex pay 276.643 HKD 30.809,65 €
2026-04-30 airwallex pay 275.344 HKD 30.665,01 €
2026-04-30 airwallex pay 275.314 HKD 30.661,63 €
2026-04-29 airwallex pay 275.888 HKD 30.725,56 €
2026-04-27 airwallex pay 277.130 HKD 30.863,88 €
2026-04-24 airwallex pay 275.642 HKD 30.698,15 €
2026-04-23 airwallex pay 275.367 HKD 30.667,57 €
2026-04-23 airwallex pay 276.100 HKD 30.749,18 €
2026-04-19 airwallex pay 277.977 HKD 30.958,23 €
2026-04-16 airwallex pay 231.200 HKD 25.748,67 €
2026-04-16 airwallex pay 231.131 HKD 25.741,00 €
2026-04-15 airwallex pay 231.785 HKD 25.813,83 €
2026-04-15 airwallex pay 231.792 HKD 25.814,63 €
2026-04-09 airwallex pay 229.508 HKD 25.560,26 €
2026-04-04 airwallex pay 181.638 HKD 20.229,02 €
2026-04-03 airwallex pay 181.387 HKD 20.201,00 €
2026-04-02 airwallex pay 182.269 HKD 20.299,23 €
2026-03-27 airwallex pay 226.304 HKD 25.203,43 €
2026-03-25 airwallex pay 25.000 EUR 25.000,00 €
2026-03-23 airwallex pay 20.000 EUR 20.000,00 €
2026-03-19 airwallex pay 181.061 HKD 20.164,74 €
2026-03-17 airwallex pay 181.051 HKD 20.163,57 €
2026-03-16 airwallex pay 224.490 HKD 25.001,39 €
2026-03-13 airwallex pay 179.943 HKD 20.040,20 €
2026-03-04 überweisung 456.767 HKD 50.870,04 €
2026-02-27 überweisung 185.270 HKD 20.633,44 €
2026-02-20 überweisung 92.207 HKD 10.269,06 €
2026-02-10 überweisung 102.803 HKD 11.449,17 €
2026-02-06 überweisung 46.198 HKD 5.145,06 €
2026-02-03 überweisung 55.450 HKD 6.175,45 €
2026-02-02 überweisung 46.428 HKD 5.170,66 €
2026-01-31 überweisung 37.261 HKD 4.149,76 €
2026-01-31 überweisung 1.500 EUR 1.500,00 €
schulden = summe spend − patch an til − zuschuss − startschuss. daten live aus airwallex + google ads. seite neu laden = neuer stand.